Reserve | Deposit APR | Borrow APR | Supplied | Borrowed | Utilization | Supplied ($)▼ | Borrowed ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
wstETH | 0% | 0.3% | 9.4K | 48.17 | 0.37% | $38M | $200K |
WETH | 0.92% | 1.74% | 10K | 7.3K | 58.44% | $35M | $24M |
WBTC | 0.02% | 0.77% | 274.47 | 15.06 | 3.08% | $25M | $1.4M |
USDC | 2.77% | 4.34% | 21M | 18M | 66.35% | $21M | $18M |
USDT | 3% | 4.51% | 6.3M | 6.6M | 62.65% | $6.3M | $6.6M |
OP | 0.04% | 0.83% | 11M | 590K | 5.35% | $3.6M | $200K |
LINK | 0.01% | 0.34% | 84K | 1.9K | 1.77% | $1.2M | $26K |
LUSD | 1.59% | 5.79% | 37K | 37K | 19% | $37K | $37K |
rETH | 0% | 0.01% | 1.7K | 0.87 | 0.02% | $0 | |
MAI | 0.06% | 3.71% | 0 | 2.6K | 167.39% | $2.6K | |
sUSD | 5.89% | 9.05% | 0 | 94K | 102.66% | $90K | |
DAI | 3.55% | 5.38% | 0 | 1M | 106.46% | $1M | |
USDC | 1.62% | 6% | 0 | 1.2M | 123.4% | $1.2M |











