Reserve | Deposit APR | Borrow APR | Supplied | Borrowed | Utilization | Supplied ($)▼ | Borrowed ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVAX | 1.24% | 3.62% | 16M | 6.9M | 41.16% | $430M | $190M |
BTC.b | 0% | 0.05% | 2.9K | 29.6 | 0.58% | $190M | $1.9M |
USDC | 3.32% | 4.75% | 120M | 120M | 72.59% | $120M | $120M |
USDt | 2.42% | 4.06% | 74M | 57M | 61.05% | $74M | $57M |
WETH.e | 1.69% | 2.35% | 20K | 18K | 84% | $50M | $46M |
EURC | 2.72% | 4.49% | 2.6M | 1.8M | 66.76% | $3M | $2.1M |
LINK.e | 0.03% | 0.81% | 150K | 8.2K | 4.25% | $1.7M | $92K |
WBTC.e | 0.12% | 1.45% | 42.47 | 5.17 | 0.98% | $820K | $100K |
MAI | 10.06% | 233.59% | 4.1K | 14K | 44.08% | $4.1K | $14K |
FRAX | 36.37% | 45.47% | 2.2K | 7.7K | 100.06% | $2.2K | $7.7K |
AUSD | 4.12% | 5.29% | 340K | 580K | 73.89% | $0 | |
sUSDe | 0% | 0% | 630K | 0 | 0% | $0 | |
sAVAX | 0% | 0% | 6M | 0 | 0% | $0 | |
USDe | 2.44% | 5.14% | 827.2 | 537.11 | 62.35% | $0 | |
wrsETH | 0% | 0% | 13K | 0 | 0% | $0 | |
GHO | 4.4% | 5.47% | 3.5M | 3.3M | 88.63% | $0 | |
DAI.e | 1.37% | 3.35% | 0 | 2.7M | 109.6% | $2.7M |












