Reserve | Deposit APR | Borrow APR | Supplied | Borrowed | Utilization | Supplied ($)▼ | Borrowed ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBTC | 0.01% | 20.1% | 460.88 | 3.64 | 0% | $42M | $330K |
AMPL | 0.02% | 246.92% | 5.2M | 320K | 0% | $6.8M | $410K |
LINK | 0% | 20% | 330K | 2.1K | 0% | $4.5M | $29K |
UNI | 0% | 20% | 32K | 1.1K | 0% | $180K | $6.1K |
XSUSHI | 0% | 20% | 260K | 103.25 | 0% | $130K | $52.98 |
BAT | 0% | 1% | 110K | 1.5K | 0% | $28K | $372.24 |
ZRX | 0% | 1% | 100K | 1.4K | 0% | $15K | $196.64 |
REN | 0% | 20% | 880K | 5.4K | 0% | $5.3K | $32.48 |
BAL | 0% | 20% | 6.7K | 308.61 | 0% | $4.6K | $210.89 |
ENJ | 0% | 20% | 97K | 15K | 0% | $3.1K | $475.38 |
RENFIL | 0% | 0% | 650.81 | 11K | 65.28% | $973.49 | $16K |
LUSD | 0.01% | 192.1% | 0 | 53.2 | 100.19% | $0 | |
ENS | 0% | 20% | 4.9K | 6.67 | 0% | $0 | |
YFI | 0% | 20% | 0 | 0.02 | 240K% | $70.26 | |
1INCH | 0% | 20% | 0 | 239.84 | 346.36% | $42.94 | |
KNC | 0% | 20% | 0 | 6.8K | 167.77% | $1.8K | |
MANA | 0% | 1% | 0 | 77K | 209.69% | $12K | |
DPI | 0% | 20% | 0 | 79.99 | 121.91% | $5.4K | |
CVX | 0% | 20% | 0 | 126.9 | 100.46% | $233.16 | |
SNX | 0% | 20% | 0 | 810.34 | 201.41% | $399.33 | |
MKR | 0% | 20% | 0 | 0.64 | 163.28% | $814.43 | |
FRAX | 0% | 20% | 0 | 4.2K | 191.2% | $4.2K | |
PAX | 0% | 20% | 0 | 46K | 131.16% | $59K | |
GUSD | 0% | 20% | 0 | 16K | 125.74% | $16K | |
SUSD | 0% | 20% | 0 | 63K | 107.14% | $62K | |
BUSD | 0% | 1% | 0 | 12K | 102.9% | $14K | |
TUSD | 0% | 1% | 0 | 60K | 108.32% | $60K | |
CRV | 0% | 20% | 0 | 4K | 64.33% | $1.6K | |
WETH | 0.11% | 7.07% | 0 | 1.2K | 199.83% | $3.8M | |
DAI | 0.36% | 10.61% | 0 | 3.3M | 119.65% | $3.3M | |
USDT | 0.46% | 12.65% | 0 | 3.8M | 112.79% | $3.9M | |
USDC | 0.66% | 12.4% | 0 | 10M | 108.55% | $10M | |
STETH | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.13% | $0 |
































