Reserve | Deposit APR | Borrow APR | Supplied | Borrowed | Utilization | Supplied ($)▼ | Borrowed ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 1.38% | 1.99% | 68K | 59K | 80.47% | $210M | $180M |
GHO | 3.15% | 4.55% | 74M | 94M | 123.44% | $0 | |
wstETH | 0.04% | 0.16% | 140K | 36K | 25.45% | $0 | |
sUSDe | 0% | 0.05% | 390K | 0 | 0% | $0 | |
USDC | 3.34% | 4.71% | 6.6M | 5.5M | 77.61% | $0 | |
rsETH | 0% | 0% | 7.81 | 0 | 0% | $0 | |
ezETH | 0% | 0% | 4.1K | 0 | 0% | $0 | |
tETH | 0% | 0% | 37K | 0 | 0% | $0 | |
USDS | 2.44% | 5.08% | 0 | 140K | 103.54% | $0 |




