Reserve | Deposit APR | Borrow APR | Supplied | Borrowed | Utilization | Supplied ($)▼ | Borrowed ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 1.88% | 2.45% | 210K | 190K | 90.01% | $690M | $640M |
WBTC | 0.03% | 0.82% | 2.7K | 176.23 | 6.18% | $300M | $20M |
USDC | 3.01% | 4.52% | 290M | 230M | 71.57% | $290M | $230M |
USDT | 2.67% | 4.26% | 92M | 73M | 66.97% | $92M | $73M |
LINK | 0% | 0.31% | 1.4M | 28K | 1.63% | $20M | $400K |
ARB | 0.09% | 1.33% | 52M | 4.5M | 8.06% | $11M | $990K |
DAI | 2.24% | 4.27% | 4.9M | 4.6M | 60.29% | $4.9M | $4.6M |
tBTC | 0% | 0% | 15.17 | 0 | 0% | $1.4M | $0 |
FRAX | 0.93% | 2.66% | 140K | 78K | 26.03% | $130K | $77K |
LUSD | 2.19% | 7.05% | 93K | 130K | 12.99% | $93K | $130K |
MAI | 0.01% | 1.62% | 12K | 1.3K | 0% | $12K | $1.3K |
ezETH | 0% | 0% | 31K | 0 | 0% | $0 | |
weETH | 0% | 1% | 81K | 3.42 | 0% | $0 | |
rsETH | 0% | 0% | 80K | 0 | 0% | $0 | |
wstETH | 0% | 0.01% | 30K | 588.64 | 1.92% | $0 | |
GHO | 2.65% | 4.24% | 2.9M | 2.3M | 64.59% | $0 | |
rETH | 0.01% | 0.33% | 1.1K | 23.33 | 1.63% | $0 | |
EURS | 2.05% | 4.2% | 0 | 6.4K | 0% | $7.4K | |
USDC | 2.04% | 6.73% | 0 | 1.1M | 207.85% | $1.1M |













