Reserve | Deposit APR | Borrow APR | Supplied | Borrowed | Utilization | Supplied ($)▼ | Borrowed ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 3.16% | 5.49% | 350M | 230M | 62.26% | $350M | $230M |
WETH | 1.24% | 2.01% | 110K | 79K | 71.37% | $340M | $250M |
cbBTC | 0.07% | 1.13% | 3.1K | 385.36 | 12.49% | $250M | $31M |
LBTC | 0% | 0% | 63.71 | 0 | 0% | $6.9M | $0 |
tBTC | 0.03% | 0.86% | 19.31 | 0.77 | 3.99% | $1.7M | $70K |
USDbC | 1.96% | 6.6% | 410K | 330K | 29.15% | $410K | $330K |
weETH | 0% | 1% | 72K | 5.32 | 0% | $0 | |
ezETH | 0% | 0% | 62.83 | 0 | 0% | $0 | |
cbETH | 0% | 0.2% | 5.5K | 72.4 | 1.16% | $0 | |
EURC | 1.52% | 3.88% | 27M | 12M | 42.54% | $0 | |
GHO | 5.38% | 7.12% | 7.9M | 7.1M | 81.71% | $0 | |
wstETH | 0% | 0.04% | 24K | 1.8K | 7.19% | $0 | |
wrsETH | 0% | 1% | 25.14 | 0 | 0% | $0 |





