Reserve | Deposit APR | Borrow APR | Supplied | Borrowed | Utilization | Supplied ($)▼ | Borrowed ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 1.95% | 2.44% | 2.8M | 2.8M | 93.83% | $5.6B | $5.4B |
USDT | 1.87% | 3.36% | 5.1B | 3.4B | 59.37% | $5.1B | $3.4B |
USDC | 2.04% | 3.51% | 3.4B | 2.4B | 61.71% | $3.4B | $2.4B |
cbBTC | 0% | 0.3% | 26K | 285.64 | 1.08% | $2.7B | $30M |
PYUSD | 1.68% | 3.22% | 440M | 260M | 57.59% | $440M | $260M |
LBTC | 0% | 0% | 2.4K | 0.02 | 0% | $200M | $1.4K |
tBTC | 0.01% | 0.4% | 1.8K | 54.83 | 3.04% | $190M | $5.7M |
DAI | 1.32% | 3.09% | 160M | 110M | 52.76% | $160M | $110M |
LINK | 0.02% | 0.56% | 12M | 450K | 3.55% | $110M | $3.9M |
XAUt | 0% | 0% | 20K | 0 | 0% | $100M | $0 |
FBTC | 0% | 0.51% | 581.57 | 0.88 | 0.15% | $40M | $60K |
UNI | 0% | 0.15% | 800K | 7.9K | 0.58% | $4M | $40K |
RPL | 1.58% | 4.59% | 400K | 190K | 37.89% | $4M | $1.9M |
CRV | 0.56% | 6.21% | 10M | 1.5M | 8.83% | $3M | $440K |
LUSD | 0.33% | 1.61% | 2.3M | 770K | 5.7% | $2.3M | $770K |
1INCH | 0.01% | 0.51% | 4.6M | 120K | 2.32% | $1.2M | $31K |
BAL | 1.69% | 11.27% | 370K | 94K | 11.44% | $710K | $180K |
ENS | 0.13% | 1.98% | 31K | 2.6K | 7.32% | $530K | $43K |
crvUSD | 2.96% | 5.05% | 150K | 170K | 58.39% | $150K | $170K |
MKR | 0% | 0.08% | 239.15 | 1.33 | 0% | $150K | $812.85 |
SNX | 0.14% | 13.19% | 110K | 59K | 30.71% | $140K | $76K |
FRAX | 1.59% | 3.48% | 39K | 83K | 0% | $39K | $83K |
KNC | 0.53% | 3.66% | 52K | 10K | 9.19% | $23K | $4.5K |
FXS | 0% | 0.24% | 61.67 | 5.51 | 0% | $115.27 | $10.3 |
STG | 0.01% | 0.33% | 47.3 | 10.07 | 0% | $12.96 | $2.76 |
PT-eUSDE-14AUG2025 | 0% | 0% | 633.31 | 0 | 0% | $0 | |
EURC | 2.08% | 3.75% | 84M | 52M | 61.04% | $0 | |
PT-USDe-5FEB2026 | 0% | 0% | 1.5K | 0 | 0% | $0 | |
WBTC | 0% | 0.33% | 41K | 1K | 2.26% | $0 | |
syrupUSDT | 0% | 0% | 150M | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-31JUL2025 | 0% | 0% | 337.94 | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-7MAY2026 | 0% | 0% | 320M | 0 | 0% | $0 | |
GHO | 0% | 3.5% | 180M | 120M | 58.32% | $0 | |
USDe | 0.98% | 2.75% | 1B | 500M | 45.58% | $0 | |
PT-eUSDE-29MAY2025 | 0% | 0% | 213.05 | 0 | 0% | $0 | |
LDO | 0.07% | 1.19% | 870K | 68K | 6.72% | $0 | |
PT-USDe-27NOV2025 | 0% | 0% | 1.1M | 0 | 0% | $0 | |
eBTC | 0% | 0% | 652.27 | 0 | 0% | $0 | |
wstETH | 0% | 0.05% | 1.3M | 57K | 4.15% | $0 | |
RLUSD | 0.86% | 3.47% | 630M | 200M | 30.55% | $0 | |
sDAI | 0% | 0% | 400K | 0 | 0% | $0 | |
eUSDe | 0% | 0% | 260K | 0 | 0% | $0 | |
PT-USDe-31JUL2025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16K% | $0 | |
PT-srUSDe-2APR2026 | 0% | 0% | 84M | 0 | 0% | $0 | |
sUSDe | 0% | 0% | 730M | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-25SEP2025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 556.21% | $0 | |
rsETH | 0% | 0% | 380K | 42.08 | 0.01% | $0 | |
ETHx | 0% | 0.03% | 326.39 | 0.72 | 0% | $0 | |
mUSD | 1.43% | 3.81% | 38K | 18K | 46.63% | $0 | |
rETH | 0% | 0.02% | 35K | 40.49 | 0% | $0 | |
PT-USDe-7MAY2026 | 0% | 0% | 11M | 0 | 0% | $0 | |
PT-USDe-25SEP2025 | 0% | 0% | 28K | 0 | 0% | $0 | |
cbETH | 0.18% | 1.82% | 4.3K | 508.38 | 10.87% | $0 | |
ezETH | 0% | 0% | 14K | 0 | 0% | $0 | |
USDtb | 0.58% | 2.12% | 210M | 70M | 33.44% | $0 | |
weETH | 0% | 1% | 2.1M | 353.82 | 0% | $0 | |
tETH | 0% | 0% | 2.4K | 0 | 0% | $0 | |
USDS | 0.11% | 5.52% | 28M | 1.1M | 0% | $0 | |
USDG | 10.66% | 15.88% | 50M | 42M | 83.89% | $0 | |
PT-sUSDE-27NOV2025 | 0% | 0% | 680K | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-5FEB2026 | 0% | 0% | 21K | 0 | 0% | $0 | |
osETH | 0% | 0% | 150K | 0.67 | 0% | $0 |





















