Reserve | Deposit APR | Borrow APR | Supplied | Borrowed | Utilization | Supplied ($)▼ | Borrowed ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 3.78% | 4.68% | 3.1M | 3M | 94.86% | $6.2B | $6.1B |
USDT | 2.56% | 3.93% | 4.8B | 3.8B | 70.62% | $4.8B | $3.8B |
USDC | 2.88% | 4.17% | 3.6B | 3B | 75.05% | $3.6B | $3B |
cbBTC | 0% | 0.34% | 26K | 447.03 | 1.69% | $2.7B | $46M |
PYUSD | 2.36% | 3.81% | 390M | 270M | 68.4% | $390M | $270M |
LBTC | 0% | 0% | 3K | 0.06 | 0% | $250M | $4.8K |
tBTC | 0.01% | 0.39% | 1.8K | 52.56 | 2.85% | $190M | $5.5M |
DAI | 2.34% | 4.12% | 130M | 120M | 75.3% | $130M | $120M |
LINK | 0.01% | 0.53% | 12M | 430K | 3.35% | $110M | $3.8M |
XAUt | 0% | 0% | 16K | 0 | 0% | $81M | $0 |
FBTC | 0% | 0.51% | 531.59 | 0.88 | 0.17% | $37M | $62K |
UNI | 0% | 0.27% | 1.9M | 33K | 1.6% | $9.3M | $170K |
RPL | 1.27% | 4.12% | 470K | 200K | 34% | $4.7M | $1.9M |
CRV | 0.48% | 5.89% | 12M | 1.6M | 8.33% | $3.6M | $470K |
1INCH | 0.01% | 0.5% | 4.7M | 120K | 2.31% | $1.2M | $31K |
LUSD | 1.26% | 3.13% | 1.1M | 920K | 25.21% | $1.1M | $930K |
BAL | 2.05% | 12.07% | 400K | 110K | 15.18% | $760K | $210K |
ENS | 0.13% | 1.98% | 31K | 2.6K | 7.32% | $530K | $43K |
crvUSD | 6.56% | 10.02% | 210K | 240K | 74.43% | $210K | $240K |
MKR | 0% | 0.07% | 264.34 | 1.34 | 0% | $160K | $818.87 |
SNX | 0.14% | 13.19% | 110K | 59K | 30.71% | $140K | $76K |
FRAX | 2.99% | 4.78% | 70K | 140K | 45.1% | $70K | $140K |
KNC | 0.53% | 3.66% | 52K | 10K | 9.19% | $23K | $4.5K |
FXS | 0% | 0.24% | 61.67 | 5.51 | 0% | $115.27 | $10.3 |
STG | 0.01% | 0.33% | 47.3 | 10.07 | 0% | $12.96 | $2.76 |
PT-eUSDE-14AUG2025 | 0% | 0% | 633.31 | 0 | 0% | $0 | |
EURC | 1.87% | 3.56% | 74M | 44M | 57.9% | $0 | |
PT-USDe-5FEB2026 | 0% | 0% | 1M | 0 | 0% | $0 | |
WBTC | 0% | 0.34% | 42K | 1.2K | 2.63% | $0 | |
syrupUSDT | 0% | 0% | 140M | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-31JUL2025 | 0% | 0% | 337.94 | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-7MAY2026 | 0% | 0% | 100M | 0 | 0% | $0 | |
GHO | 0% | 4.62% | 180M | 110M | 52.99% | $0 | |
USDe | 0.85% | 2.58% | 1.1B | 490M | 42.6% | $0 | |
PT-eUSDE-29MAY2025 | 0% | 0% | 213.05 | 0 | 0% | $0 | |
LDO | 0.1% | 1.42% | 890K | 83K | 8.26% | $0 | |
PT-USDe-27NOV2025 | 0% | 0% | 1.2M | 0 | 0% | $0 | |
eBTC | 0% | 0% | 403.71 | 0 | 0% | $0 | |
wstETH | 0% | 0.05% | 1.5M | 57K | 3.75% | $0 | |
RLUSD | 0.96% | 3.56% | 600M | 200M | 33.4% | $0 | |
sDAI | 0% | 0% | 400K | 0 | 0% | $0 | |
eUSDe | 0% | 0% | 410K | 0 | 0% | $0 | |
PT-USDe-31JUL2025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16K% | $0 | |
sUSDe | 0% | 0% | 1B | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-25SEP2025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 556.21% | $0 | |
rsETH | 0% | 0% | 410K | 42.08 | 0.01% | $0 | |
ETHx | 0% | 0% | 1.5K | 0.47 | 0% | $0 | |
mUSD | 0.42% | 2.06% | 30K | 7.7K | 25.06% | $0 | |
rETH | 0% | 0.02% | 37K | 40.49 | 0% | $0 | |
PT-USDe-7MAY2026 | 0% | 0% | 200K | 0 | 0% | $0 | |
PT-USDe-25SEP2025 | 0% | 0% | 28K | 0 | 0% | $0 | |
cbETH | 0.15% | 1.68% | 4.8K | 517.79 | 10.03% | $0 | |
ezETH | 0% | 0% | 16K | 0 | 0% | $0 | |
USDtb | 0.58% | 2.13% | 200M | 67M | 33.67% | $0 | |
weETH | 0% | 1% | 2.2M | 357.39 | 0% | $0 | |
tETH | 0% | 0% | 2.4K | 0 | 0% | $0 | |
USDS | 0.5% | 5.6% | 25M | 4.6M | 0% | $0 | |
USDG | 0.29% | 1.66% | 29M | 6.4M | 22.11% | $0 | |
PT-sUSDE-27NOV2025 | 0% | 0% | 690K | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-5FEB2026 | 0% | 0% | 14M | 0 | 0% | $0 | |
osETH | 0% | 0% | 170K | 0.67 | 0% | $0 |





















