Reserve | Deposit APR | Borrow APR | Supplied | Borrowed | Utilization | Supplied ($)▼ | Borrowed ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.16% | 2.7% | 3M | 2.9M | 94.11% | $6.3B | $6.1B |
USDT | 1.85% | 3.34% | 5.7B | 3.7B | 59.25% | $5.7B | $3.7B |
USDC | 2.33% | 3.75% | 3.7B | 2.8B | 66.39% | $3.7B | $2.8B |
cbBTC | 0% | 0.31% | 27K | 313.95 | 1.17% | $2.8B | $33M |
PYUSD | 1.97% | 3.49% | 440M | 280M | 62.57% | $440M | $280M |
LBTC | 0% | 0% | 3K | 0.06 | 0% | $250M | $4.8K |
tBTC | 0.01% | 0.41% | 1.8K | 57.83 | 3.14% | $190M | $6M |
DAI | 2.35% | 4.12% | 130M | 120M | 75.31% | $130M | $120M |
LINK | 0.03% | 0.77% | 12M | 620K | 4.92% | $110M | $5.5M |
XAUt | 0% | 0% | 17K | 0 | 0% | $84M | $0 |
FBTC | 0% | 0.51% | 629.59 | 0.88 | 0.14% | $45M | $63K |
UNI | 0% | 0.08% | 1.9M | 9.3K | 0.33% | $9.3M | $47K |
RPL | 1.27% | 4.12% | 470K | 200K | 34% | $4.7M | $2M |
CRV | 0.44% | 5.73% | 12M | 1.6M | 7.6% | $3.6M | $450K |
1INCH | 0.01% | 0.51% | 4.6M | 120K | 2.33% | $1.2M | $31K |
LUSD | 1.2% | 3.06% | 1.1M | 900K | 22.98% | $1.1M | $900K |
BAL | 1.89% | 11.72% | 400K | 110K | 13.79% | $760K | $200K |
ENS | 0.13% | 1.98% | 31K | 2.6K | 7.32% | $530K | $43K |
crvUSD | 6.7% | 10.23% | 210K | 240K | 74.52% | $210K | $240K |
MKR | 0% | 0.07% | 264.34 | 1.34 | 0% | $160K | $818.87 |
SNX | 0.14% | 13.19% | 110K | 59K | 30.71% | $140K | $76K |
FRAX | 2.99% | 4.78% | 70K | 140K | 45.1% | $70K | $140K |
KNC | 0.53% | 3.66% | 52K | 10K | 9.19% | $23K | $4.5K |
FXS | 0% | 0.24% | 61.67 | 5.51 | 0% | $115.27 | $10.3 |
STG | 0.01% | 0.33% | 47.3 | 10.07 | 0% | $12.96 | $2.76 |
PT-eUSDE-14AUG2025 | 0% | 0% | 633.31 | 0 | 0% | $0 | |
EURC | 1.85% | 3.54% | 74M | 44M | 57.53% | $0 | |
PT-USDe-5FEB2026 | 0% | 0% | 1M | 0 | 0% | $0 | |
WBTC | 0.01% | 0.35% | 42K | 1.3K | 2.86% | $0 | |
syrupUSDT | 0% | 0% | 150M | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-31JUL2025 | 0% | 0% | 337.94 | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-7MAY2026 | 0% | 0% | 200M | 0 | 0% | $0 | |
GHO | 0% | 4.62% | 180M | 110M | 52.69% | $0 | |
USDe | 1.01% | 2.8% | 1.1B | 530M | 46.57% | $0 | |
PT-eUSDE-29MAY2025 | 0% | 0% | 213.05 | 0 | 0% | $0 | |
LDO | 0.1% | 1.41% | 900K | 83K | 8.19% | $0 | |
PT-USDe-27NOV2025 | 0% | 0% | 1.2M | 0 | 0% | $0 | |
eBTC | 0% | 0% | 403.86 | 0 | 0% | $0 | |
wstETH | 0% | 0.05% | 1.5M | 57K | 3.81% | $0 | |
RLUSD | 0.95% | 3.54% | 600M | 200M | 33.02% | $0 | |
sDAI | 0% | 0% | 400K | 0 | 0% | $0 | |
eUSDe | 0% | 0% | 410K | 0 | 0% | $0 | |
PT-USDe-31JUL2025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16K% | $0 | |
PT-srUSDe-2APR2026 | 0% | 0% | 50M | 0 | 0% | $0 | |
sUSDe | 0% | 0% | 990M | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-25SEP2025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 556.21% | $0 | |
rsETH | 0% | 0% | 410K | 42.08 | 0.01% | $0 | |
ETHx | 0% | 0.01% | 1.5K | 0.72 | 0% | $0 | |
mUSD | 1.16% | 3.43% | 30K | 13K | 41.96% | $0 | |
rETH | 0% | 0.02% | 36K | 40.49 | 0% | $0 | |
PT-USDe-7MAY2026 | 0% | 0% | 10M | 0 | 0% | $0 | |
PT-USDe-25SEP2025 | 0% | 0% | 28K | 0 | 0% | $0 | |
cbETH | 0.15% | 1.67% | 4.8K | 514.94 | 9.98% | $0 | |
ezETH | 0% | 0% | 16K | 0 | 0% | $0 | |
USDtb | 0.59% | 2.14% | 200M | 67M | 33.74% | $0 | |
weETH | 0% | 1% | 2.2M | 357.39 | 0% | $0 | |
tETH | 0% | 0% | 2.4K | 0 | 0% | $0 | |
USDS | 0.5% | 5.6% | 18M | 4.4M | 0% | $0 | |
USDG | 1.01% | 3.07% | 39M | 16M | 40.92% | $0 | |
PT-sUSDE-27NOV2025 | 0% | 0% | 690K | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-5FEB2026 | 0% | 0% | 10M | 0 | 0% | $0 | |
osETH | 0% | 0% | 170K | 0.67 | 0% | $0 |





















