Reserve | Deposit APR | Borrow APR | Supplied | Borrowed | Utilization | Supplied ($)▼ | Borrowed ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 1.65% | 2.23% | 3.4M | 3.1M | 87.06% | $8B | $7.1B |
USDT | 2.62% | 3.98% | 6.1B | 4.8B | 71.82% | $6.1B | $4.8B |
USDC | 3.6% | 4.66% | 3.8B | 3.5B | 85.04% | $3.8B | $3.5B |
cbBTC | 0% | 0.38% | 21K | 550.91 | 2.59% | $2.2B | $57M |
PYUSD | 1.76% | 3.29% | 400M | 240M | 58.93% | $400M | $240M |
LBTC | 0% | 0% | 3.2K | 0.06 | 0% | $270M | $4.8K |
tBTC | 0.01% | 0.42% | 1.8K | 58.87 | 3.34% | $180M | $6.1M |
DAI | 2.17% | 3.97% | 150M | 130M | 71.98% | $150M | $130M |
LINK | 0.12% | 1.54% | 14M | 1.3M | 9.89% | $130M | $13M |
XAUt | 0% | 0% | 17K | 0 | 0% | $80M | $0 |
FBTC | 0% | 0.54% | 261.59 | 1.07 | 0.41% | $21M | $84K |
UNI | 0% | 0.27% | 1.9M | 33K | 1.61% | $9.4M | $170K |
RPL | 1.36% | 4.26% | 460K | 200K | 35.23% | $4.5M | $1.9M |
CRV | 0.54% | 6.13% | 11M | 1.6M | 9.06% | $3.3M | $470K |
1INCH | 0.01% | 0.5% | 4.7M | 120K | 2.29% | $1.2M | $31K |
LUSD | 2.27% | 4.21% | 880K | 1.1M | 49.26% | $880K | $1.1M |
BAL | 18.57% | 43.34% | 400K | 280K | 57.5% | $760K | $530K |
ENS | 0.08% | 1.55% | 38K | 2.6K | 5.97% | $650K | $43K |
crvUSD | 21.77% | 30.27% | 280K | 320K | 86.85% | $280K | $320K |
MKR | 0% | 0.06% | 299.84 | 1.34 | 0% | $180K | $818.87 |
SNX | 0.13% | 12.91% | 120K | 59K | 28.07% | $160K | $76K |
FRAX | 3.54% | 5.2% | 70K | 150K | 62.48% | $70K | $150K |
KNC | 0.53% | 3.66% | 52K | 10K | 9.19% | $23K | $4.5K |
FXS | 0% | 0.24% | 61.67 | 5.51 | 0% | $115.27 | $10.3 |
STG | 0.01% | 0.33% | 47.3 | 10.07 | 0% | $12.96 | $2.76 |
PT-eUSDE-14AUG2025 | 0% | 0% | 633.31 | 0 | 0% | $0 | |
EURC | 3.61% | 4.95% | 65M | 53M | 80.76% | $0 | |
PT-USDe-5FEB2026 | 0% | 0% | 120M | 0 | 0% | $0 | |
WBTC | 0.01% | 0.37% | 42K | 1.2K | 2.7% | $0 | |
syrupUSDT | 0% | 0% | 150M | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-31JUL2025 | 0% | 0% | 337.94 | 0 | 0% | $0 | |
GHO | 0% | 4.62% | 180M | 110M | 52.37% | $0 | |
USDe | 1.22% | 3.08% | 1.1B | 610M | 51.52% | $0 | |
PT-eUSDE-29MAY2025 | 0% | 0% | 213.05 | 0 | 0% | $0 | |
LDO | 0.01% | 0.43% | 3.1M | 85K | 2.47% | $0 | |
PT-USDe-27NOV2025 | 0% | 0% | 1.2M | 0 | 0% | $0 | |
eBTC | 0% | 0% | 402.73 | 0 | 0% | $0 | |
wstETH | 0% | 0.05% | 1.5M | 58K | 3.68% | $0 | |
RLUSD | 1.17% | 3.73% | 600M | 240M | 38.9% | $0 | |
sDAI | 0% | 0% | 400K | 0 | 0% | $0 | |
eUSDe | 0% | 0% | 420K | 0 | 0% | $0 | |
PT-USDe-31JUL2025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16K% | $0 | |
sUSDe | 0% | 0% | 820M | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-25SEP2025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 556.21% | $0 | |
rsETH | 0% | 0% | 400K | 42.08 | 0.01% | $0 | |
ETHx | 0% | 0% | 3.1K | 0.47 | 0% | $0 | |
mUSD | 28.45% | 39.13% | 11K | 9.7K | 90.77% | $0 | |
rETH | 0% | 0.02% | 41K | 40.49 | 0% | $0 | |
PT-USDe-25SEP2025 | 0% | 0% | 28K | 0 | 0% | $0 | |
cbETH | 0.15% | 1.64% | 4.8K | 514.42 | 9.79% | $0 | |
ezETH | 0% | 0% | 16K | 0 | 0% | $0 | |
USDtb | 0.63% | 2.22% | 200M | 70M | 35.12% | $0 | |
weETH | 0% | 1.01% | 2.3M | 528.93 | 0% | $0 | |
tETH | 0% | 0% | 2.4K | 0 | 0% | $0 | |
USDS | 0.51% | 5.6% | 26M | 4.9M | 0% | $0 | |
USDG | 1.08% | 3.18% | 30M | 13M | 42.36% | $0 | |
PT-sUSDE-27NOV2025 | 0% | 0% | 690K | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-5FEB2026 | 0% | 0% | 370M | 0 | 0% | $0 | |
osETH | 0% | 0% | 170K | 0.67 | 0% | $0 |





















