Reserve | Deposit APR | Borrow APR | Supplied | Borrowed | Utilization | Supplied ($)▼ | Borrowed ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 1.05% | 1.83% | 3.1M | 2.1M | 66.63% | $9.6B | $6.6B |
USDT | 2.99% | 4.45% | 6.1B | 4.8B | 73.36% | $6.1B | $4.8B |
USDC | 3.37% | 4.73% | 4.2B | 3.6B | 78.06% | $4.2B | $3.6B |
cbBTC | 0% | 0.33% | 21K | 352.4 | 1.64% | $2.2B | $37M |
PYUSD | 1.98% | 3.67% | 400M | 240M | 59.82% | $400M | $240M |
LINK | 0.03% | 0.74% | 14M | 640K | 4.71% | $190M | $9M |
tBTC | 0% | 0.28% | 1.8K | 11.68 | 0.64% | $190M | $1.2M |
LBTC | 0% | 0% | 2.2K | 0.09 | 0% | $180M | $7.1K |
DAI | 2.61% | 4.56% | 150M | 130M | 76.07% | $150M | $130M |
FBTC | 0% | 0.51% | 518.53 | 0.46 | 0.09% | $47M | $42K |
BAL | 0.16% | 6.09% | 9M | 300K | 2.76% | $17M | $560K |
XAUt | 0% | 0% | 1.8K | 0 | 0% | $7.5M | $0 |
RPL | 0.91% | 3.48% | 580K | 200K | 28.71% | $5.8M | $2M |
UNI | 0.02% | 0.54% | 970K | 34K | 3.2% | $4.9M | $170K |
CRV | 0.56% | 6.18% | 12M | 1.7M | 9.5% | $3.3M | $490K |
1INCH | 0.01% | 0.45% | 5.6M | 130K | 2.07% | $1.5M | $33K |
LUSD | 1.4% | 3.46% | 1M | 880K | 23.6% | $1M | $880K |
MKR | 0% | 0.02% | 1.3K | 1.34 | 0% | $800K | $818.87 |
ENS | 0.07% | 1.47% | 40K | 2.6K | 5.71% | $680K | $43K |
SNX | 0.1% | 11.62% | 250K | 68K | 18.23% | $320K | $88K |
crvUSD | 2.13% | 4.27% | 210K | 180K | 47.76% | $210K | $180K |
FRAX | 36.37% | 45.47% | 70K | 170K | 99.97% | $70K | $170K |
KNC | 0.51% | 3.58% | 52K | 10K | 9.18% | $23K | $4.5K |
FXS | 0% | 0.24% | 61.67 | 5.51 | 0% | $115.27 | $10.3 |
STG | 0.01% | 0.33% | 47.3 | 10.07 | 0% | $12.96 | $2.76 |
PT-eUSDE-14AUG2025 | 0% | 0% | 812.5 | 0 | 0% | $0 | |
EURC | 1.74% | 3.59% | 45M | 25M | 53.46% | $0 | |
PT-USDe-5FEB2026 | 0% | 0% | 130M | 0 | 0% | $0 | |
WBTC | 0.01% | 0.41% | 44K | 1.4K | 3.01% | $0 | |
syrupUSDT | 0% | 0% | 100M | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-31JUL2025 | 0% | 0% | 3.1K | 0 | 0% | $0 | |
GHO | 0% | 4.75% | 180M | 120M | 55.78% | $0 | |
USDe | 1.54% | 3.62% | 740M | 430M | 55.04% | $0 | |
PT-eUSDE-29MAY2025 | 0% | 0% | 236.96 | 0 | 0% | $0 | |
LDO | 0.08% | 1.24% | 3.3M | 260K | 7.72% | $0 | |
PT-USDe-27NOV2025 | 0% | 0% | 2.6M | 0 | 0% | $0 | |
eBTC | 0% | 0% | 746.69 | 0 | 0% | $0 | |
wstETH | 0.02% | 0.17% | 1.4M | 190K | 13.59% | $0 | |
RLUSD | 0.85% | 3.46% | 600M | 180M | 30.32% | $0 | |
sDAI | 0% | 0% | 400K | 0 | 0% | $0 | |
eUSDe | 0% | 0% | 1.6M | 0 | 0% | $0 | |
PT-USDe-31JUL2025 | 0% | 0% | 1.6K | 0 | 0% | $0 | |
sUSDe | 0% | 0% | 830M | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-25SEP2025 | 0% | 0% | 10K | 0 | 0% | $0 | |
rsETH | 0% | 0% | 140K | 42.08 | 0.03% | $0 | |
ETHx | 0% | 0% | 14K | 1.38 | 0% | $0 | |
mUSD | 36.5% | 48.54% | 106.37 | 100 | 94.01% | $0 | |
rETH | 0% | 0.02% | 35K | 40.49 | 0% | $0 | |
PT-USDe-25SEP2025 | 0% | 0% | 28K | 0 | 0% | $0 | |
cbETH | 0% | 0.14% | 7.2K | 63.4 | 0.32% | $0 | |
ezETH | 0% | 0% | 53K | 0 | 0% | $0 | |
USDtb | 1.29% | 3.33% | 100M | 49M | 47.93% | $0 | |
weETH | 0% | 1.02% | 1.6M | 1.2K | 0.02% | $0 | |
tETH | 0% | 0% | 2.4K | 0 | 0% | $0 | |
USDS | 1.21% | 5.69% | 46M | 14M | 15.69% | $0 | |
PT-sUSDE-27NOV2025 | 0% | 0% | 37M | 0 | 0% | $0 | |
PT-sUSDE-5FEB2026 | 0% | 0% | 240M | 0 | 0% | $0 | |
osETH | 0% | 0% | 150K | 0.12 | 0% | $0 |





















